Top Forex Brokers List For 2023
Our Forex broker list offers information on only the most trusted Forex Brokers in the industry. Click on any of the brokers below to find out more about them. Check out Forex Crypto Hub top Forex Brokers List for 2023 below!
You will be able to find key details on each broker such as:
- Broker Type
- Regulatory body
- Minimum Deposit
- Account Base deposit Currency
- Maximum Leverage offered
- Trading Platforms
Our 2023 Forex broker list will help you make the most informed decisions when it comes to trading Forex and Fx brokers, helping you having complete confidence in your broker so you can focus on trading.
No Fx trading company is exactly the same. Our list will help you see the differences each broker offers and doesn’t offer. We take pride in our list as the most trusted forex broker list on the web today, with the most relevant brokers only and with the most updated information.
Account Types & Features List:
Worldwide Forex Broker List
Brokers | Website |
12Trader | www.12trader.com |
24FX | www.24fx.com |
24Option | www.24option.com |
3TG Brokers | www.3tgbrokers.com |
AAAFx | www.aaafx.com |
Abshire-Smith | www.abshire-smith.com |
AC Markets | www.acmarket.net |
AccentForex | www.accentforex.com |
ACM Gold | www.acmgold.com |
ActivTrades | www.activtrades.com |
Admiral Markets | www.admiralmarkets.com |
ADS Securities | www.ads-securities.com |
Advanced Markets | www.advancedmarketsfx.com |
Advantage Futures | www.advantagefutures.com |
AFX Capital | www.afxgroup.com |
AGEA | www.agea.com |
AL Trade | www.alforex.com |
AlfaTrade | www.alfatrade.com |
Alliance Investment Management | www.allianceinvestment.com |
Alpari | www.alpari.com |
Alvexo | www.alvexo.com |
Amana Capital | www.amanacapital.com |
AMarkets | www.amarkets.com |
ArgusFX | www.argusfx.com |
Arum Capital | www.arumcapital.eu |
Aswaq | www.aswaqms.net |
ATC Brokers | www.atcbrokers.com |
Atiora | www.atiora.com |
Atom8 | www.atom8.com |
AvaTrade | www.avatrade.com |
Axiory | www.axiory.com |
AxiTrader | www.axitrader.com |
Berkeley | www.berkeleytradingcorp.com |
Bforex | www.in.bforex.com |
Blackwell Global | www.blackwellglobal.com |
BNFX | www.bnfxtrading.com |
BocaFX | www.bocafx.com |
Broco | www.broco-rankin.com |
Bulbrokers | www.bulbrokers.com |
BullionVault | www.bullionvault.com |
Caesar Trade | www.caesartrade.com |
Capital Index | www.capitalindex.com |
Capital One Forex | www.capitalone.com |
Capital Spreads | www.lcg.com |
CapTrader | www.captrader.com |
CIM Bank | www.cimbanque.com |
CIMB Securities | www.cimbsecurities.com |
CitiFX Pro | www.citifx.com |
City Credit Capital | www.cccapital.co.uk |
City Index | www.cityindex.co.uk |
City Point Trading | www.citypointtrading.com |
CM Trading | www.cmtrading.com |
CMC Markets | www.cmcmarkets.com |
CMS Forex | www.cmsfx.com |
CMSTrader | www.cmstrader.com |
Cobra Trading | www.cobratrading.com |
Coinbase | www.coinbase.com |
Colmex Pro | www.colmexpro.com |
CompassFX | www.compassfx.comcompass |
Core Spreads | www.corespreads.com |
Corsa Capital | www.corsaforex.com |
Credit Financier Invest | www.cfifinancial.com |
Credit Suisse | www.credit-suisse.com |
Crown FOREX | www.crownforex.in |
Daniels Trading | www.danielstrading.com |
DBFX | www.dbfx.com |
DeltaStock | www.deltastock.com |
Destek Markets | www.destekmarkets.com |
DF Markets | www.dfmarkets.co.uk |
DIF Broker | www.difbroker.com |
Direct FX | www.directfx.com |
DMM FX | www.fx.dmm.com |
Dukascopy | www.dukascopy.com |
DupontFX | www.dupontfx.com |
E Global | www.eglobalcentral.eu |
easyMarkets | www.easymarkets.comeu |
ECMarkets | www.ecmarket.com |
EFG Hermes | www.efghermes.com |
eForex | www.eforexindia.com |
Eightcap | www.eightcap.com |
eToro | www.etoro.com |
ETX Capital | www.etxcapital.com |
Euro Pacific | www.europac.com |
EVERFX | www.everfx.com |
Exness | www.exness.com |
Exto Capital | www.extopartners.com |
EZinvest | www.ezinvest.com |
Falcofx | www.falcofx.com |
Falcon Brokers | www.new.falconbrokers.com |
FBS | www.fbs.com |
FCMarket | www.fcmarket.com |
FIBO Group | www.fibogroup.eu |
Fidelis | www.fideliscare.org |
Financika | www.financikatrade.comindex |
Finex | www.finexforex.co.in |
Finexo | www.finexo.com |
FinFx | www.finfxpro.com |
FinMarket | www.finmarket.com |
Finotec | www.finotec.com |
FinPro Trading | www.finprotrading.com |
Forex Broker Inc | www.forexbrokerinc.com |
Forex Club | www.fxclub.com |
Forex Metal | www.forexmetal.co.in |
Forex MMCIS | www.forex-mmcis.ru |
Forex Signs | www.fsifx.com |
Forex Ukraine | www.forexua.com |
Forex Worldwide | www.forexworldwide.com |
FOREX.com | www.forex.com |
Forex_ch | www.forex.ch |
Forex4You | www.forex4you.com |
ForexCycle | www.forexcycle.com |
Forexite | www.forexite.com |
ForexMart | www.forexmart.com |
Forex-Metal | www.forexmetal.co.in |
ForexWebTrader | www.mt4.xm.com |
ForexYard | www.forexyard.com |
Formax | www.formax.com |
Fort Financial Services | www.fortfs.com |
FreshForex | www.freshforex.com |
Fullerton Markets | www.fullertonmarkets.com |
FX Clearing | www.fxclearing.com |
FX Club | www.fxclub.com |
FX Giants | www.fxgiants.co.uk |
FX Renew | www.fxrenew.com |
FX Universal | www.fxuniversal.com |
FXA Securities | www.fxasec.comehtml |
FXall | www.fxall.com |
FXcast | www.fxcast.com |
FXCC | www.fxcc.com |
FXCH | www.forex-swiss.com |
FXCL | www.fxclearing.com |
FXCM | www.fxcm.com |
FxCompany | www.fxcompany.net |
FXDD | www.fxdd.com |
FXFair | www.fxfair.com |
FXFlat | www.fxflat.com |
FXGiants | www.fxgiants.co.uk |
FXGLORY | www.fxglory.com |
FXGM | www.fxgm.com |
FxGrow | www.fxgrow.com |
FxNet | www.fxnet.com |
FXOpen | www.fxopen.com |
FXPIG | www.fxpig.com |
FXPRIMUS | www.fxprimus.com |
FxPro | www.fxpro.co.uk |
FXTM | www.forextime.com |
FXTSP | www.fxtsp.com |
FXTSwiss | www.fxtswiss.com |
Gain Capital | www.gaincapital.com |
Gain Scope | www.gainscopefx.comforex |
GCI Financial | www.gcitrading.com |
GCI Trading | www.gcitrading.com |
GDMFX | www.gdmfx.com |
GFCMarkets | www.goforex.com |
GKFX | www.gkfx.com |
Global Brokerage Inc | www.ir.globalbrokerage.info |
Global Futures | www.gffbrokers.com |
Go Markets | www.gomarkets.com.au |
Grand Capital | www.grandcapital.net |
GTMFX | www.gtmfx.com |
GulliverFX | www.gulliverfx.co.uk |
Halifax Online | www.halifax-online.co.uk |
Hantec Markets | www.hantecfx.com |
HereForex | www.hereforex.com |
HiWayFX | www.hiwayfx.com |
HMS Markets | www.hms.lu |
HotForex | www.hotforex.com |
Hotspot FX | www.fx.cboe.com |
HY Markets | www.hymarkets.com |
HYCM | www.hycm.com |
IBFX | www.ibfx.com |
IC Markets | www.icmarkets.com |
IFC Markets | www.ifcmarkets.co.in |
iFOREX | www.iforex.in |
IG Index | www.ig.com |
IG Markets | www.ig.com |
Ikon Group | www.ikonpr.com |
Ikon-Royal | www.ikongm.com |
Infin Markets | www.infinmarkets.com |
INGOT | www.ingotbrokers.com.au |
InstaForex | www.instaforex.com |
Interactive Brokers | www.interactivebrokers.co.in |
InterbankFx | www.ibfx.com |
InterTrader | www.intertrader.com |
IronFX | www.ironfx.com |
ITRADER | www.itrader.com |
IWBank | www.itrader.com |
Juno Markets | www.junomarkets.com |
JustForex | www.justforex.com |
Kawase | www.kawase.com |
KerfordFX | www.kerfordinvestments.com |
KeyStock | www.keystock.co.in |
Keytrade | www.keytradebank.be |
KGI Futures Singapore | www.kgieworld.sg |
KLMFX | www.klmfx.com |
Larson And Holz | www.lh-broker.com |
Larson&Holz IT Ltd | www.lh-broker.com |
LCG | www.lcg.com |
Legacy FX | www.legacyefx.com |
LeverageFX | www.leveragefx.com |
Lightspeed Trading | www.lightspeed.com |
LiteForex | www.liteforex.com |
Lloyds TSB | www.lloydsbank.com |
LMFX | www.lmfx.com |
LQDFX | www.lqdfx.com |
MahiFX | www.mahifx.com |
Marketiva | www.forex.marketiva.cn |
MarkeTrade | www.marketrade.com.au |
Maxi Forex | www.maxi-forex.com |
MB Trading | www.mbtrading.com |
Mega Trader FX | www.megatraderforex.com |
Money Gram | www.secure.moneygram.com |
MTrading | www.mtrading.comin |
MultiBank Exchange Group | www.mexgroup.com |
Nano Forex | www.nanoforexcorp.com |
Nas broker | www.nas-broker.com |
NBPFX | www.npbfx.com |
NetoTrade | www.netotrade.com |
NewForex | www.newforex.com |
NoaFX | www.noafx.com |
Noble Trading | www.thisisnoble.com |
Noor CM | www.noorcm.com |
NordFX | www.nordfx.com |
NordMarkets | www.nordfx.com |
Northern Trust | www.northerntrust.com |
NorthFinance | www.northfinance.com |
Norvik Banka | www.norvik.eu |
NPBFX | www.npbfx.com |
NSFX | www.nsfx.com |
Oanda | www.oanda.com |
OctaFX | www.octafx.com |
One Financial | www.onefinancialmarkets.com |
Orbex | www.orbex.com |
OTMFX | www.otmfx.com |
PaxForex | www.paxforex.com |
Pepperstone | www.pepperstone.com |
PFD NZ | www.pfd-nz.com |
Phillip Futures | www.phillipfutures.com.sg |
Plus500 | www.plus500.com |
PrivateFX | www.privatefx.com |
Q8Trade | www.q8trade.com |
Questrade | www.questrade.com |
RBC Capital Markets | www.rbccm.com |
RCG | www.rcg.com |
Real Forex | www.real-forex.com |
Realtime Forex | www.realtimeforex.com |
RoboForex | www.roboforex.com |
Rosenthal Collins Group | www.rcgdirect.com |
Saxo Bank | www.home.saxo |
SFX Markets | www.sfx-markets.com |
Speed Trader | www.speedtrader.com |
Spot Trader | www.spottraderfx.com |
Spread Co | www.spreadco.com |
Squared Financial | www.squaredfinancial.com |
StartForex | www.startfx.com |
STIFX | www.stifxonline.com |
STOCK.com | www.stock.com |
Strategem FX | www.stratagemfx.com |
Sucden Financial | www.sucdenfinancial.com |
Sun Hung Kai Financial | www.shkf.com |
SwissDirekt | www.swissdirekt.com |
Swissquote | www.https: |
Tallinex | www.tallinex.com |
TeleTrade | www.teletrade.eu |
TFI Markets | www.tfimarkets.com |
TFIFx | www.tfimarkets.com |
ThinkMarkets | www.thinkmarkets.com |
thinkorswim | www.thinkorswim.com |
Tickmill | www.tickmill.com |
TMS Brokers | www.tmseurope.com |
Trade Pro Futures | www.tradeprofutures.com |
Trade.com | www.trade.com |
Trade12 | www.trade12.com |
Trade24 | www.trade-24.com |
Trade360 | www.trade360.com-gb |
Tradenet | www.tradenet.com |
Tradeo | www.tradeo.com |
TraderNovo | www.tradernovo.com |
Traders Way | www.tradersway.com |
TradeStation Securities | www.tradestation.com |
Tradeview Forex | www.tradeviewforex.com |
TradexFx | www.tradexfx.com |
Trading 212 | www.trading212.com |
Trading International | www.tradersinternational.com |
Trading Point | www.trading-point.com |
TransMarket Group | www.transmarketgroup.com |
Transworld Futures | www.transworldfutures.com |
TrioMarkets | www.triomarkets.com |
TryMarkets | www.trymarkets.com |
TusarFX | www.tusarfx.com |
UFX | www.ufx.com |
UFXBank | www.ufx.com |
UFXMarkets | www.ufx.com |
Umarkets | www.umarkets.com |
UWCFX | www.uwcfx.com |
Vantage FX | www.vantagefx.com |
Varengold | www.varengoldbankfx.com |
Vinson Financials Ltd | www.vinsonfinancials.com |
WhoTrades | www.whotrades.com |
Windsor Brokers | www.en.windsorbrokers.com |
WorldWide Markets | www.worldwidemarkets.com |
xCFD | www.xcfd.hk |
XForex | www.xforex.com |
XM | www.xm.com |
XTB Forex | www.xtb.com |
Xtrade Europe LTD | www.xtrade.com |
YoutradeFX | www.youtradefx.com |
Z.com Trade | www.trade.z.com |
Zecco | www.Zecco.com |
Zurich Prime | www.zurichprime.com |
Best Online FX Broker List For 2023
Broker Type | Market Maker |
Regulations | IFSC, CySec, ASIC, DFSA |
Min Deposit | $5.00 |
Account Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR |
Max Leverage | 888:1. *Leverage depends on the entity of the group and the financial instrument traded. |
Trading Platforms | Metatrader 4/5, Webtrader |
Forex Crypto Hub is here to help you sift through the hundreds of Forex Brokers so you can feel confident trading.
As you can see, from our top forex brokers list that there are hundreds of brokers out on the web. We have chosen only the Best Forex Brokers, brokers for beginners, the average trader and even professional traders.
Forex Crypto Hub is your best friend when it comes to finding the perfect trading Broker for your trading needs.
↑ Forex Crypto Hub Forex Broker list ↑
A portion of the Sign up links to brokers websites are affiliate links. We may receive a commission with no charge to you. This enables us to keep creating helpful forex trading content for our readers for free.